根据监管规则及我公司规定,自2020年6月30日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 688558 | 国盛智科 | 20 | 是 | 调入可充抵保证金证券、融资标的证券范围 |
2 | 123051 | 今天转债 | 80 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
3 | 300839 | 博汇股份 | 65 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
4 | 600090 | *ST济堂 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
5 | 000662 | 天夏智慧 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
6 | 600242 | 中昌数据 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
7 | 002470 | 金正大 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
8 | 002638 | 勤上股份 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
9 | 603157 | 拉夏贝尔 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二零二零年六月三十日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。