根据监管规则及我公司规定,自2020年7月31日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 688311 | 盟升电子 | 20 | 是 | 调入可充抵保证金证券、融资标的证券范围 |
2 | 688586 | 江航装备 | 20 | 是 | 调入可充抵保证金证券、融资标的证券范围 |
3 | 002991 | 甘源食品 | 65 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
4 | 110071 | 湖盐转债 | 80 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
5 | 113592 | 安20转债 | 80 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
6 | 512790 | 民企成长 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
7 | 515260 | 华宝电子ETF | 90 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
8 | 601456 | 国联证券 | 65 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
9 | 605222 | 起帆电缆 | 65 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二〇年七月三十一日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。