根据监管规则及我公司规定,自2021年2月19日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 300945 | 曼卡龙 | 20 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
2 | 600010 | 包钢股份 | 0 | 是 | 调入标的证券范围 |
3 | 113619 | 世运转债 | 80 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
4 | 159850 | H股50 | 90 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
5 | 512850 | 北京50 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
6 | 516800 | 智能制造ETF | 90 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二一年二月十九日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。