根据监管规则及我公司规定,自2021年2月22日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 300141 | 和顺电气 | 0 | 否 | 调整折算率 |
2 | 002141 | 贤丰控股 | 0 | 否 | 调整折算率 |
3 | 603738 | 泰晶科技 | 0 | 否 | 调整折算率 |
4 | 002205 | 国统股份 | 0 | 否 | 调整折算率 |
5 | 300242 | 佳云科技 | 0 | 否 | 调整折算率 |
6 | 002671 | 龙泉股份 | 0 | 否 | 调整折算率 |
7 | 605358 | 立昂微 | 0 | 否 | 调整折算率 |
8 | 300409 | 道氏技术 | 0 | 否 | 调整折算率 |
9 | 166027 | 中欧创业 | 80 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
10 | 506003 | 富国科创 | 80 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
11 | 506005 | 科创板BS | 80 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
12 | 688059 | 华锐精密 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
13 | 688687 | 凯因科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
14 | 300946 | 恒而达 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
15 | 600621 | 华鑫股份 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
16 | 600391 | 航发科技 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
17 | 300352 | 北信源 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
18 | 600333 | 长春燃气 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
19 | 002414 | 高德红外 | 70 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二一年二月十九日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。