根据监管规则及我公司规定,自2021年4月7日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 019406 | 14国债06 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
2 | 516510 | 易方达云计算 | 90 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
3 | 603324 | 盛剑环境 | 65 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
4 | 600470 | 六国化工 | 0 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
5 | 002776 | 柏堡龙 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
6 | 688109 | 品茗股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
7 | 300961 | 深水海纳 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二一年四月七日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。