根据监管规则及我公司规定,自2021年4月8日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 113502 | 嘉澳转债 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
2 | 128087 | 孚日转债 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
3 | 159866 | 工银日经ETF | 90 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
4 | 516550 | 嘉实农业ETF | 90 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
5 | 688626 | 翔宇医疗 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
6 | 688659 | 元琛科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
7 | 688191 | 智洋创新 | 30 | 是 | 调入可充抵保证金证券、标的证券范围 |
8 | 688636 | 智明达 | 30 | 是 | 调入可充抵保证金证券、标的证券范围 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二一年四月八日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。