根据监管规则及我公司规定,自2021年4月30日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 159883 | 医疗器械 | 90 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
2 | 605180 | 华生科技 | 65 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
3 | 605300 | 佳禾食品 | 65 | 否 | 调入可充抵保证金证券范围 |
4 | 600601 | ST方科 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
5 | 113027 | 华钰转债 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
6 | 300044 | *ST赛为 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
7 | 512860 | MSCI中国 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
8 | 603557 | ST起步 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
9 | 603007 | 花王股份 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
10 | 113595 | 花王转债 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
11 | 000005 | 世纪星源 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
12 | 000606 | 顺利办 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
13 | 113576 | 起步转债 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
14 | 603729 | 龙韵股份 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
15 | 603863 | 松炀资源 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
16 | 600139 | 西部资源 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券范围 |
17 | 300986 | 志特新材 | 30 | 是 | 调入可充抵保证金证券、标的证券范围 |
18 | 002358 | ST森源 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
19 | 300356 | 光一科技 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
20 | 601020 | ST华钰 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
21 | 002640 | 跨境通 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
22 | 300495 | 美尚生态 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
23 | 600093 | 易见股份 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
24 | 600382 | 广东明珠 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
25 | 600387 | 海越能源 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
26 | 300078 | 思创医惠 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券、标的证券范围 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二一年四月三十日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。