根据监管规则及我公司规定,自2021年6月10日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 002136 | 安纳达 | 45 | 否 | 调整折算率 |
2 | 002835 | 同为股份 | 45 | 否 | 调整折算率 |
3 | 002198 | 嘉应制药 | 45 | 是 | 调整折算率、可用保证金比例 |
4 | 002723 | 金莱特 | 45 | 否 | 调整折算率 |
5 | 002908 | 德生科技 | 45 | 否 | 调整折算率 |
6 | 603022 | 新通联 | 45 | 否 | 调整折算率 |
7 | 600834 | 申通地铁 | 45 | 否 | 调整折算率 |
8 | 600505 | 西昌电力 | 45 | 否 | 调整折算率 |
9 | 002795 | 永和智控 | 45 | 否 | 调整折算率 |
10 | 603316 | 诚邦股份 | 60 | 否 | 调整折算率 |
11 | 002885 | 京泉华 | 60 | 否 | 调整折算率 |
12 | 600960 | 渤海汽车 | 60 | 否 | 调整折算率 |
13 | 002160 | 常铝股份 | 60 | 否 | 调整折算率 |
14 | 002095 | 生意宝 | 60 | 是 | 调整折算率、可用保证金比例 |
15 | 603269 | 海鸥股份 | 60 | 否 | 调整折算率 |
16 | 300796 | 贝斯美 | 60 | 否 | 调整折算率 |
17 | 603299 | 苏盐井神 | 60 | 是 | 调整折算率、可用保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二一年六月十日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。