根据监管规则及我公司规定,自2022年1月17日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 000792 | 盐湖股份 | 55 | 是 | 调入标的证券 |
2 | 159601 | A50ETF | 90 | 是 | 调入标的证券 |
3 | 159602 | 中国A50ETF | 90 | 是 | 调入标的证券 |
4 | 159605 | 中概互联ETF | 90 | 是 | 调入标的证券 |
5 | 159840 | 锂电池ETF | 90 | 是 | 调入标的证券 |
6 | 159859 | 生物医药ETF | 90 | 是 | 调入标的证券 |
7 | 159883 | 医疗器械ETF | 90 | 是 | 调入标的证券 |
8 | 510350 | 工银300 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
9 | 510630 | 消费行业 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
10 | 511360 | 短融ETF | 90 | 是 | 调入标的证券 |
11 | 513060 | 恒生医疗 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
12 | 513300 | 纳斯达克 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
13 | 513360 | 教育ETF | 90 | 是 | 调入标的证券 |
14 | 515020 | 华夏银基 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
15 | 515250 | 智能汽车 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
16 | 516070 | 碳中和50 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
17 | 516660 | 新能汽车 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
18 | 560050 | MSCIA50 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
19 | 561300 | 300增ETF | 90 | 是 | 调入标的证券 |
20 | 561550 | 500指增 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
21 | 561990 | 300增强 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
22 | 562800 | 稀有金属 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
23 | 563000 | 中国A50 | 90 | 是 | 调入标的证券 |
24 | 513860 | HKC科技 | 90 | 否 | 调出标的证券 |
25 | 515660 | 沪深300E | 90 | 否 | 调出标的证券 |
26 | 516920 | 芯片基金 | 90 | 否 | 调出标的证券 |
27 | 517100 | AH500ETF | 90 | 否 | 调出标的证券 |
28 | 561350 | 国泰500 | 90 | 否 | 调出标的证券 |
29 | 588390 | 科创创业 | 90 | 否 | 调出标的证券 |
30 | 159867 | 畜牧ETF | 90 | 否 | 调出标的证券 |
31 | 000301 | 东方盛虹 | 60 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
32 | 600010 | 包钢股份 | 60 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
33 | 600238 | 海南椰岛 | 40 | 否 | 调整折算率 |
34 | 600463 | 空港股份 | 40 | 否 | 调整折算率 |
35 | 688212 | 澳华内镜 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
36 | 688798 | 艾为电子 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
37 | 000530 | 冰山冷热 | 0 | 否 | 调整折算率 |
38 | 000836 | 富通信息 | 0 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
39 | 688116 | 天奈科技 | 0 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
40 | 688220 | N翱捷 | 0 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
41 | 688234 | 天岳先进-U | 0 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二二年一月十七日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。