根据监管规则及我公司规定,自2022年5月13日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 688006 | 杭可科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
2 | 688008 | 澜起科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
3 | 688012 | 中微公司 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
4 | 688013 | 天臣医疗 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
5 | 688018 | 乐鑫科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
6 | 688032 | 禾迈股份 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
7 | 688046 | 药康生物 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
8 | 688048 | 长光华芯 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
9 | 688050 | 爱博医疗 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
10 | 688063 | 派能科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
11 | 688076 | 诺泰生物 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
12 | 688079 | 美迪凯 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
13 | 688090 | 瑞松科技 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
14 | 688092 | 爱科科技 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
15 | 688099 | 晶晨股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
16 | 688109 | 品茗股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
17 | 688110 | 东芯股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
18 | 688111 | 金山办公 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
19 | 688113 | 联测科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
20 | 688116 | 天奈科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
21 | 688117 | 圣诺生物 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
22 | 688121 | 卓然股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
23 | 688129 | 东来技术 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
24 | 688156 | 路德环境 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
25 | 688177 | 百奥泰 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
26 | 688178 | 万德斯 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
27 | 688182 | 灿勤科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
28 | 688185 | 康希诺 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
29 | 688188 | 柏楚电子 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
30 | 688191 | 智洋创新 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
31 | 688193 | 仁度生物 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
32 | 688195 | 腾景科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
33 | 688198 | 佰仁医疗 | 0 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
34 | 688202 | 美迪西 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
35 | 688212 | 澳华内镜 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
36 | 688218 | 江苏北人 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
37 | 688234 | 天岳先进 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
38 | 688261 | 东微半导 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
39 | 688283 | 坤恒顺维 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
40 | 688295 | 中复神鹰 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
41 | 688301 | 奕瑞科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
42 | 688303 | 大全能源 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
43 | 688312 | 燕麦科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
44 | 688318 | 财富趋势 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
45 | 688355 | 明志科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
46 | 688356 | 键凯科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
47 | 688367 | 工大高科 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
48 | 688368 | 晶丰明源 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
49 | 688377 | 迪威尔 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
50 | 688379 | 华光新材 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
51 | 688390 | 固德威 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
52 | 688393 | 安必平 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
53 | 688466 | 金科环境 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
54 | 688468 | 科美诊断 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
55 | 688509 | 正元地信 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
56 | 688511 | 天微电子 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
57 | 688517 | 金冠电气 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
58 | 688528 | 秦川物联 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
59 | 688536 | 思瑞浦 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
60 | 688557 | 兰剑智能 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
61 | 688575 | 亚辉龙 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
62 | 688585 | 上纬新材 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
63 | 688596 | 正帆科技 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
64 | 688598 | 金博股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
65 | 688600 | 皖仪科技 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
66 | 688601 | 力芯微 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
67 | 688609 | 九联科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
68 | 688628 | 优利德 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
69 | 688633 | 星球石墨 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
70 | 688655 | 迅捷兴 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
71 | 688679 | 通源环境 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
72 | 688681 | 科汇股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
73 | 688685 | 迈信林 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
74 | 688690 | 纳微科技 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
75 | 688696 | 极米科技 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
76 | 688701 | 卓锦股份 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
77 | 688707 | 振华新材 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
78 | 688711 | 宏微科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
79 | 688739 | 成大生物 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
80 | 688779 | 长远锂科 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
81 | 688798 | 艾为电子 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
82 | 688799 | 华纳药厂 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
83 | 688981 | 中芯国际 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
84 | 689009 | 九号公司 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
85 | 300774 | 倍杰特 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
86 | 300814 | 中富电路 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
87 | 300863 | 卡倍亿 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
88 | 300869 | 康泰医学 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
89 | 300876 | 蒙泰高新 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
90 | 300880 | 迦南智能 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
91 | 300883 | 龙利得 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
92 | 300888 | 稳健医疗 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
93 | 300889 | 爱克股份 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
94 | 300899 | 上海凯鑫 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
95 | 300907 | 康平科技 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
96 | 300920 | 润阳科技 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
97 | 300926 | 博俊科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
98 | 300928 | 华安鑫创 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
99 | 300931 | 通用电梯 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
100 | 300932 | 三友联众 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
101 | 300942 | 易瑞生物 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
102 | 300947 | 德必集团 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
103 | 300952 | 恒辉安防 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
104 | 300956 | 英力股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
105 | 300957 | 贝泰妮 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
106 | 300958 | 建工修复 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
107 | 300961 | 深水海纳 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
108 | 300962 | 中金辐照 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
109 | 300966 | 共同药业 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
110 | 300967 | 晓鸣股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
111 | 300968 | 格林精密 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
112 | 300978 | 东箭科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
113 | 300980 | 祥源新材 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
114 | 300981 | 中红医疗 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
115 | 300984 | 金沃股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
116 | 300988 | 津荣天宇 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
117 | 300990 | 同飞股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
118 | 300995 | 奇德新材 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
119 | 300999 | 金龙鱼 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
120 | 301001 | 凯淳股份 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
121 | 301002 | 崧盛股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
122 | 301004 | 嘉益股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
123 | 301006 | 迈拓股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
124 | 301007 | 德迈仕 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
125 | 301025 | 读客文化 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
126 | 301027 | 华蓝集团 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
127 | 301037 | 保立佳 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
128 | 301038 | 深水规院 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
129 | 301039 | 中集车辆 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
130 | 301043 | 绿岛风 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
131 | 301047 | 义翘神州 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
132 | 301052 | 果麦文化 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
133 | 301055 | 张小泉 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
134 | 301059 | 金三江 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
135 | 301071 | 力量钻石 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
136 | 301076 | 新瀚新材 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
137 | 301078 | 孩子王 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
138 | 301085 | 亚康股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
139 | 301098 | 金埔园林 | 30 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
140 | 301102 | 兆讯传媒 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
141 | 301126 | 达嘉维康 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
142 | 301155 | 海力风电 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
143 | 301158 | 德石股份 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
144 | 301167 | 建研设计 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
145 | 301169 | 零点有数 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
146 | 301177 | 迪阿股份 | 50 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
147 | 301188 | 力诺特玻 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
148 | 301216 | 万凯新材 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
149 | 301219 | 腾远钴业 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
150 | 301258 | 富士莱 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
151 | 301263 | 泰恩康 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二二年五月十三日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。