根据监管规则及我公司规定,自2023年3月16日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 833575 | 康乐卫士 | 20 | 否 | 调入可充抵保证金证券 |
2 | 837663 | 明阳科技 | 20 | 否 | 调入可充抵保证金证券 |
3 | 515870 | 制造100 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券 |
4 | 561170 | 绿电50 | 90 | 否 | 调入可充抵保证金证券 |
5 | 603073 | 彩蝶实业 | 65 | 否 | 调入可充抵保证金证券 |
6 | 113567 | 君禾转债 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券 |
7 | 123105 | 拓尔转债 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券 |
8 | 301157 | 华塑科技 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
9 | 688502 | 茂莱光学 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二三年三月十六日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。