根据监管规则及我公司规定,自2024年11月29日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000573 | 粤宏远A | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
2 | 002095 | 生意宝 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 002759 | 天际股份 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
4 | 603015 | 弘讯科技 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
5 | 688165 | 埃夫特-U | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整融资保证金比例;证券分组从C组调整至D组 |
6 | 688218 | 江苏北人 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
7 | 300822 | 贝仕达克 | 35 | 否 | - | - | 调整折算率 |
8 | 688196 | 卓越新能 | 35 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
9 | 688449 | 联芸科技 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
10 | 920128 | 胜业电气 | 20 | 是 | 140% | 150%/150% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为F组 |
11 | 301631 | 壹连科技 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率;证券分组从E组调整至D组 |
12 | 159358 | A500ETF大成 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
13 | 113060 | 浙22转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
14 | 001228 | 永泰运 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
15 | 603949 | 雪龙集团 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
16 | 001227 | 兰州银行 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率;证券分组从C组调整至D组 |
17 | 688297 | 中无人机 | 50 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率;证券分组从B组调整至C组 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二四年十一月二十九日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。