根据监管规则及我公司规定,自2024年12月2日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000020 | 深华发A | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
2 | 000803 | 山高环能 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
3 | 001339 | 智微智能 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
4 | 002069 | 獐子岛 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
5 | 002095 | 生意宝 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
6 | 002846 | 英联股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
7 | 300046 | 台基股份 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
8 | 300269 | 联建光电 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
9 | 300473 | 德尔股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
10 | 300678 | 中科信息 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
11 | 300706 | 阿石创 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
12 | 600630 | 龙头股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
13 | 603322 | 超讯通信 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
14 | 603536 | 惠发食品 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
15 | 688449 | C联芸 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
16 | 688502 | 茂莱光学 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
17 | 838971 | 天马新材 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
18 | 872895 | 花溪科技 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
19 | 600110 | 诺德股份 | 30 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
20 | 600130 | 波导股份 | 40 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
21 | 688561 | 奇安信-U | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二四年十一月二十九日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。