根据监管规则及我公司规定,自2025年11月18日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 300730 | 科创信息 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从D组调整至E组 |
2 | 301199 | 迈赫股份 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
3 | 301638 | 南网数字 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
4 | 688727 | 恒坤新材 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
5 | 920160 | 北矿检测 | 20 | 是 | 140% | 150%/150% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为F组 |
6 | 515370 | 中证光伏 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
7 | 002326 | 永太科技 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整融资保证金比例;证券分组从C组调整至D组 |
8 | 300937 | 药易购 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
9 | 603026 | 石大胜华 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整融资保证金比例;证券分组从C组调整至D组 |
10 | 688233 | 神工股份 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从C组调整至D组 |
11 | 688227 | 品高股份 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年十一月十八日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。