根据监管规则及我公司规定,自2026年1月5日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 300468 | 四方精创 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
2 | 600684 | 珠江股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 600877 | 电科芯片 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
4 | 601698 | 中国卫通 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
5 | 688095 | 福昕软件 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
6 | 000882 | 华联股份 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
7 | 002188 | 中天服务 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
8 | 300465 | 高伟达 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
9 | 300850 | 新强联 | 50 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
10 | 300959 | 线上线下 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率 |
11 | 600828 | 茂业商业 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
12 | 603657 | 春光科技 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
13 | 605179 | 一鸣食品 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
14 | 688212 | 澳华内镜 | 60 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年十二月三十一日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。