根据监管规则及我公司规定,自2026年2月24日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000628 | 高新发展 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
2 | 300921 | 南凌科技 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
3 | 301125 | 腾亚精工 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
4 | 600673 | 东阳光 | 0 | 是 | 110% | 120%/100% | 调整折算率 |
5 | 603533 | 掌阅科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
6 | 605376 | 博迁新材 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
7 | 688818 | 电科蓝天 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
8 | 000058 | 深赛格 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
9 | 000593 | 德龙汇能 | 40 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
10 | 002201 | 九鼎新材 | 30 | 是 | 110% | 120%/100% | 调整折算率 |
11 | 002210 | 飞马国际 | 30 | 是 | 110% | 120%/100% | 调整折算率 |
12 | 002512 | 达华智能 | 30 | 是 | 110% | 120%/100% | 调整折算率 |
13 | 002716 | 湖南白银 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
14 | 002779 | 中坚科技 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
15 | 300253 | 卫宁健康 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
16 | 300455 | 航天智装 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
17 | 300721 | 怡达股份 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
18 | 300850 | 新强联 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
19 | 300940 | 南极光 | 40 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率 |
20 | 301205 | 联特科技 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
21 | 301308 | 江波龙 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
22 | 301316 | 慧博云通 | 50 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率 |
23 | 301421 | 波长光电 | 60 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
24 | 600095 | 湘财股份 | 60 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
25 | 600810 | 神马股份 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
26 | 601118 | 海南橡胶 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
27 | 603488 | 展鹏科技 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
28 | 688007 | 光峰科技 | 40 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率 |
29 | 688102 | 斯瑞新材 | 60 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
30 | 688234 | 天岳先进 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
31 | 688261 | 东微半导 | 25 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
32 | 688333 | 铂力特 | 30 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率 |
33 | 688362 | 甬矽电子 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
34 | 688535 | 华海诚科 | 20 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
35 | 688607 | 康众医疗 | 15 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
36 | 688679 | 通源环境 | 15 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
37 | 688691 | 灿芯股份 | 30 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率 |
38 | 920790 | 联迪信息 | 20 | 是 | 150% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年二月十三日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。