根据监管规则及我公司规定,自2026年4月7日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000505 | 京粮控股 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
2 | 000593 | 德龙汇能 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 000629 | 钒钛股份 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
4 | 002068 | 黑猫股份 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
5 | 002082 | 万邦德 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
6 | 002187 | 广百股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
7 | 002451 | 摩恩电气 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
8 | 002531 | 天顺风能 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
9 | 002820 | 桂发祥 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
10 | 300455 | 航天智装 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
11 | 300568 | 星源材质 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
12 | 300586 | 美联新材 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
13 | 301052 | 果麦文化 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
14 | 600058 | 五矿发展 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
15 | 600073 | 光明肉业 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
16 | 600121 | 郑州煤电 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
17 | 600399 | 抚顺特钢 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
18 | 600520 | 三佳科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
19 | 600597 | 光明乳业 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
20 | 600828 | 茂业商业 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
21 | 600971 | 恒源煤电 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
22 | 600997 | 开滦股份 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
23 | 601238 | 广汽集团 | 0 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
24 | 601279 | 英利汽车 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
25 | 603208 | 江山欧派 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
26 | 603258 | 电魂网络 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
27 | 603767 | 中马传动 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
28 | 688234 | 天岳先进 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
29 | 688489 | 三未信安 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
30 | 688505 | 复旦张江 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
31 | 688607 | 康众医疗 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
32 | 920001 | 纬达光电 | 0 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
33 | 920579 | 机科股份 | 0 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
34 | 920961 | 创远信科 | 0 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
35 | 000010 | 美丽生态 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
36 | 000029 | 深深房A | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
37 | 000050 | 深天马A | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
38 | 000401 | 金隅冀东 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
39 | 000628 | 高新发展 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
40 | 000688 | 国城矿业 | 15 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
41 | 000789 | 万年青 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
42 | 000798 | 中水渔业 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
43 | 002012 | 凯恩股份 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
44 | 002347 | 泰尔股份 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
45 | 002379 | 宏桥控股 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
46 | 002386 | 天原股份 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
47 | 002530 | 金财互联 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
48 | 002985 | 北摩高科 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
49 | 300046 | 台基股份 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
50 | 300048 | 合康新能 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
51 | 300050 | 世纪鼎利 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
52 | 300101 | 振芯科技 | 25 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
53 | 300102 | 乾照光电 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
54 | 300153 | 科泰电源 | 60 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
55 | 300215 | 电科院 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
56 | 300447 | 全信股份 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
57 | 300450 | 先导智能 | 60 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
58 | 300456 | 赛微电子 | 20 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
59 | 300483 | 首华燃气 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
60 | 300719 | 安达维尔 | 20 | 否 | - | - | 调整折算率 |
61 | 300741 | 华宝股份 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
62 | 300850 | 新强联 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
63 | 301025 | 读客文化 | 60 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
64 | 301082 | 久盛电气 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
65 | 301125 | 腾亚精工 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
66 | 301377 | 鼎泰高科 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
67 | 301387 | 光大同创 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
68 | 301486 | 致尚科技 | 60 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
69 | 600166 | 福田汽车 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
70 | 600217 | 中再资环 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
71 | 600230 | 沧州大化 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
72 | 600259 | 中稀有色 | 50 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
73 | 600315 | 上海家化 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
74 | 600550 | 保变电气 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
75 | 600596 | 新安股份 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
76 | 600615 | 鑫源智造 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
77 | 600675 | 中华企业 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
78 | 600703 | 三安光电 | 15 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
79 | 600877 | 电科芯片 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
80 | 601118 | 海南橡胶 | 65 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
81 | 603186 | 华正新材 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
82 | 603336 | 宏辉果蔬 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
83 | 603488 | 展鹏科技 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
84 | 603985 | 恒润股份 | 20 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整折算率 |
85 | 603990 | 麦迪科技 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
86 | 688045 | 必易微 | 50 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率 |
87 | 688108 | 赛诺医疗 | 20 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
88 | 688233 | 神工股份 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
89 | 688428 | 诺诚健华 | 25 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
90 | 688519 | 南亚新材 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
91 | 688525 | 佰维存储 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
92 | 688636 | 智明达 | 25 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
93 | 688796 | 百奥赛图 | 20 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
94 | 920508 | 殷图网联 | 20 | 否 | - | - | 调整折算率 |
95 | 920670 | 数字人 | 10 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
96 | 920925 | 锦好医疗 | 20 | 是 | 135% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
97 | 920981 | 晶赛科技 | 20 | 是 | 135% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年四月三日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。