根据监管规则及我公司规定,自2026年5月21日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000882 | 华联股份 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从C组调整为E组 |
2 | 159509 | 纳指科技ETF | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 证券分组从E组调整为A组 |
3 | 600208 | 衢州发展 | 50 | 是 | 100% | 120%/100% | 证券分组从B组调整为C组 |
4 | 000608 | 阳光股份 | 0 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为E组 |
5 | 002047 | 宝鹰股份 | 40 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为E组 |
6 | 159029 | 有色ETF广发 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
7 | 159038 | 粮食ETF易方达 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
8 | 560910 | 中证电池 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
9 | 123256 | 恒帅转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
10 | 002177 | 御银股份 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
11 | 300499 | 高澜股份 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
12 | 301421 | 波长光电 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
13 | 688727 | 恒坤新材 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
14 | 688790 | 昂瑞微 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
15 | 688807 | 优迅股份 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
16 | 688818 | 电科蓝天 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年五月二十一日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。