根据监管规则及我公司规定,自2026年7月6日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 001313 | 粤海饲料 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
2 | 002653 | 海思科 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 300223 | 北京君正 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
4 | 300485 | 赛升药业 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
5 | 300607 | 拓斯达 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
6 | 301045 | 天禄科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
7 | 603667 | 五洲新春 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
8 | 688233 | 神工股份 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
9 | 688727 | 恒坤新材 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
10 | 000718 | 苏宁环球 | 25 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
11 | 002165 | 红宝丽 | 50 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
12 | 002639 | 雪人集团 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
13 | 300159 | 新研股份 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
14 | 300284 | 苏交科 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率 |
15 | 300411 | 金盾股份 | 20 | 否 | - | - | 调整折算率 |
16 | 300606 | 金太阳 | 20 | 否 | - | - | 调整折算率 |
17 | 300669 | 沪宁股份 | 20 | 否 | - | - | 调整折算率 |
18 | 300731 | 科创新源 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
19 | 300812 | 易天股份 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
20 | 301391 | 卡莱特 | 30 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
21 | 600250 | 南京商旅 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
22 | 600259 | 中稀有色 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
23 | 600506 | 统一股份 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
24 | 600726 | 华电能源 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
25 | 601698 | 中国卫通 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
26 | 603126 | 中材节能 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
27 | 603598 | 引力传媒 | 25 | 否 | - | - | 调整折算率 |
28 | 603601 | 再升科技 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
29 | 688166 | 博瑞医药 | 15 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
30 | 688226 | 威腾电气 | 20 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
31 | 688367 | 工大高科 | 25 | 是 | 105% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
32 | 920564 | 天润科技 | 10 | 是 | 145% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年七月三日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。