重要通知:关于50ETF期权合约加挂的公告(20190221) 2019-02-21
重要通知:关于50ETF期权合约加挂的公告(20190214) 2019-02-14
重要通知:关于50ETF期权合约加挂的公告(20190211) 2019-02-11
更多
产品名称 | 类型 | 规则 | 收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
“乐享收益”14天期39号 | 理财型、低风险 | 追加最低金额100元,起购金额50000元 | 4.50% | 查看详情 |
“乐享1天”14天期99号 | 理财型、低风险 | 追加最低金额100元,起购金额50000元 | 5.50% | 查看详情 |
“乐享1天”1年期198号 | 理财型、低风险 | 追加最低金额1000元,起购金额50000元 | 5.25% | 查看详情 |
“乐享1天”30天期125号 | 理财型、低风险 | 追加最低金额100元,起购金额50000元 | 4.88% | 查看详情 |
“乐享1天”14天期100号 | 理财型、低风险 | 追加最低金额100元,起购金额50000元 | 6.20% | 查看详情 |
“乐享1天”30天期133号 | 理财型、低风险 | 追加最低金额100元,起购金额50000元 | 5.00% | 查看详情 |
“乐享1天”30天134号 | 理财型、低风险 | 追加最低金额100元,起购金额50000元 | 5.00% | 查看详情 |
产品名称 | 类型 | 规则 | 收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
黄鹤9号优先级46号 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
黄鹤13号优先级37号 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
黄鹤4号优先级51号 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
黄鹤13号优先级40号 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
黄鹤9号优先级43号 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
黄鹤6号优先级61号 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
黄鹤6号优先级61号 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
产品名称 | 类型 | 规则 | 收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
和谐4号优先级44期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
和谐7号优先级58期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额10万元,起购金额1000万元 | -- | 查看详情 |
和谐10号优先级31期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
和谐3号优先级43期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额100万元,起购金额1万元 | -- | 查看详情 |
和谐3号优先级43期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额100万元,起购金额1万元 | -- | 查看详情 |
和谐12号优先级55期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
和谐12号优先级55期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
和谐9号优先级33期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
产品名称 | 类型 | 规则 | 收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
和谐9号优先级33期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
和谐4号优先级41期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
产品名称 | 类型 | 规则 | 收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
和谐4号优先级44期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
和谐7号优先级58期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额10万元,起购金额1000万元 | -- | 查看详情 |
和谐10号优先级31期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
和谐3号优先级43期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额100万元,起购金额1万元 | -- | 查看详情 |
和谐3号优先级43期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额100万元,起购金额1万元 | -- | 查看详情 |
和谐12号优先级55期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
和谐12号优先级55期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
和谐9号优先级33期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
产品名称 | 类型 | 规则 | 收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
和谐9号优先级33期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
和谐4号优先级41期 | 混合型、中风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
产品名称 | 类型 | 规则 | 收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
超越理财货币管家 | 理财型、低风险 | 追加最低金额1000元,起购金额50000元 | -- | 查看详情 |
超越理财增强债券 | 债券型、中低风险 | 追加最低金额1000元,起购金额50000元 | -- | 查看详情 |
超越理财可转债 | 债券型、中低风险 | 追加最低金额100元,起购金额50000元 | -- | 查看详情 |
超越理财乐享1天 | 理财型、低风险 | 追加最低金额100元,起购金额50000元 | -- | 查看详情 |
产品名称 | 类型 | 规则 | 收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
量化对冲3号 | 量化型、高风险 | 追加最低金额1万元,起购金额100万元 | -- | 查看详情 |
更多
产品名称 | 单位净值 | 日回报率 |
![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|
南方避险增值(202201) | 1.289 | 1.929 | 28.225 | 购买 ---- |
天弘深成(164205AJ) | 1.087 | -0.731 | 25.665 | 购买 定投 |
南方500(160119J) | 0.879 | -1.964 | 8.148 | 购买 定投 |
中欧小盘(166006J) | 0.908 | -0.906 | 5.801 | 购买 ---- |
申万中小板(163111J) | 1.028 | -0.214 | 4.971 | 购买 ---- |
华夏300(000051J) | 0.7 | 0.43 | 3.55 | 购买 定投 |
长盛同辉(160809J) | 1.003 | -0.199 | 3.509 | 购买 定投 |
产品名称 | 单位净值 | 日回报率 |
![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|
天弘深成(164205AJ) | 1.087 | -0.731 | 25.665 | 购买 定投 |
南方避险增值(202201) | 1.289 | 1.929 | 28.225 | 购买 ---- |
中欧小盘(166006J) | 0.908 | -0.906 | 5.801 | 购买 ---- |
南方300(202015J) | 0.866 | 0.522 | -0.972 | 购买 定投 |
金鹰中证500(162107J) | 1 | 0.069 | -13.612 | 购买 ---- |
南方500(160119J) | 0.879 | -1.964 | 8.148 | 购买 定投 |
天治创新(350005J) | 1.575 | 0.414 | -21.088 | 购买 ---- |
产品名称 | 单位净值 | 日回报率 |
![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|
天弘深成(164205AJ) | 1.087 | -0.731 | 25.665 | 购买 定投 |
南方避险增值(202201) | 1.289 | 1.929 | 28.225 | 购买 ---- |
南方500(160119J) | 0.879 | -1.964 | 8.148 | 购买 定投 |
中欧小盘(166006J) | 0.908 | -0.906 | 5.801 | 购买 ---- |
金鹰中证500(162107J) | 1 | 0.069 | -13.612 | 购买 ---- |
华夏300(000051J) | 0.7 | 0.43 | 3.55 | 购买 定投 |
申万中小板(163111J) | 1.028 | -0.214 | 4.971 | 购买 ---- |
产品名称 | 单位净值 | 日回报率 |
![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|
中海380(399011J) | 1.934 | -0.361 | 83.106 | 购买 定投 |
国泰300成长ETF(159917) | 1.868 | -0.267 | 67.384 | 购买 ---- |
银华300(161811J) | 1 | 40.647 | 38.313 | 购买 定投 |
国联安双力(162510J) | 1.728 | 3.041 | 35.956 | 购买 ---- |
富国天源(100016J) | 1.37 | 0.183 | 35.021 | 购买 ---- |
长信100(163001J) | 1.023 | 0 | 30.294 | 购买 定投 |
宝盈鸿利(213001J) | 0.924 | 2.77 | 10.119 | 购买 定投 |
产品名称 | 单位净值 | 日回报率 |
![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|
中海380(399011J) | 1.934 | -0.361 | 83.106 | 购买 定投 |
银华300(161811J) | 1 | 40.647 | 38.313 | 购买 定投 |
国联安双力(162510J) | 1.728 | 3.041 | 35.956 | 购买 ---- |
长信100(163001J) | 1.023 | 0 | 30.294 | 购买 定投 |
国泰300成长ETF(159917) | 1.868 | -0.267 | 67.384 | 购买 ---- |
宝盈鸿利(213001J) | 0.924 | 2.77 | 10.119 | 购买 定投 |
招商商品(161715J) | 1.06 | 0 | 5.234 | 购买 ---- |
产品名称 | 单位净值 | 日回报率 |
![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|
中海380(399011J) | 1.934 | -0.361 | 83.106 | 购买 定投 |
国联安双力(162510J) | 1.728 | 3.041 | 35.956 | 购买 ---- |
银华300(161811J) | 1 | 40.647 | 38.313 | 购买 定投 |
招商商品(161715J) | 1.06 | 0 | 5.234 | 购买 ---- |
国金300(167601J) | 0.88 | -0.102 | 4.521 | 购买 ---- |
国泰金泰A(519020J) | 1.125 | 0.178 | 1.785 | 购买 定投 |
汇添富信用债A(470088J) | 1 | 0.015 | -0.575 | 购买 定投 |
产品名称 | 单位净值 | 日回报率 |
![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|
国泰300成长ETF联接(020025) | 1.036 | 0.097 | 66.822 | 购买 定投 |
中欧盛世(166011J) | 1.654 | 1.722 | 31.583 | 购买 ---- |
金鹰中证(210007J) | 1 | -4.942 | 28.234 | 购买 ---- |
鹏华成长(206001J) | 1.198 | 0.05 | 25.485 | 购买 定投 |
东吴内需(580009J) | 1.01 | -0.198 | 6.092 | 购买 定投 |
新华信用C(519163J) | 1.139 | 0.176 | 2.114 | 购买 ---- |
新华信用A(519162J) | 1.103 | 0.182 | 2.104 | 购买 ---- |
产品名称 | 单位净值 | 日回报率 |
![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|
中欧盛世(166011J) | 1.654 | 1.722 | 31.583 | 购买 ---- |
金鹰中证(210007J) | 1 | -4.942 | 28.234 | 购买 ---- |
国泰300成长ETF联接(020025) | 1.036 | 0.097 | 66.822 | 购买 定投 |
鹏华成长(206001J) | 1.198 | 0.05 | 25.485 | 购买 定投 |
东吴新创业(580007J) | 1.044 | 0.772 | 1.359 | 购买 定投 |
新华信用A(519162J) | 1.103 | 0.182 | 2.104 | 购买 ---- |
新华信用C(519163J) | 1.139 | 0.176 | 2.114 | 购买 ---- |
产品名称 | 单位净值 | 日回报率 |
![]() |
操作 |
---|---|---|---|---|
中欧盛世(166011J) | 1.654 | 1.722 | 31.583 | 购买 ---- |
东吴内需(580009J) | 1.01 | -0.198 | 6.092 | 购买 定投 |
国投金融(161211J) | 0.825 | -0.841 | -4.954 | 购买 定投 |
华宸300(167901) | 1.255 | -0.318 | -15.26 | 购买 ---- |
鹏华成长(206001J) | 1.198 | 0.05 | 25.485 | 购买 定投 |
新华信用C(519163J) | 1.139 | 0.176 | 2.114 | 购买 ---- |
新华信用A(519162J) | 1.103 | 0.182 | 2.104 | 购买 ---- |
- 2019-02-22 长江晨会20190222
- 2019-02-21 长江晨会20190221
- 2019-02-20 长江晨会20190220
- 2019-02-19 长江晨会20190219
- 2019-02-18 长江晨会20190218
- 2019-02-15 长江晨会20190215
- 2019-02-23 新股发行与上市提示
- 2019-02-22 新股发行与上市提示
- 2019-02-21 新股发行与上市提示
- 2019-02-20 新股发行与上市提示
- 2019-02-19 新股发行与上市提示
- 2019-02-16 新股发行与上市提示
- 2017-10-11 特力A龙虎榜数据10月11日
- 2017-10-11 东方市场龙虎榜数据10月11日
- 2017-10-11 襄阳轴承龙虎榜数据10月11日
- 2017-10-11 合金投资龙虎榜数据10月11日
- 2017-10-11 云铝股份龙虎榜数据10月11日
- 2017-10-11 甘肃电投龙虎榜数据10月11日
- 2019-02-22 浙江广厦2019年第一次临时股东大会的法律意见书
- 2019-02-22 国投电力2019年第四次临时股东大会决议公告
- 2019-02-22 海鸥股份2019年第一次临时股东大会决议公告
- 2019-02-22 保变电气2019年第一次临时股东大会的法律意见书
- 2019-02-22 新城控股2019年第一次临时股东大会决议公告
- 2019-02-22 新城控股2019年第一次临时股东大会法律意见书
- 2019-02-23 关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告(2019/02/23...
- 2019-02-23 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告(2019/02/23)
- 2019-02-23 关于股东股份质押的公告(2019/02/23)
- 2019-02-22 2018年年度股东大会的法律意见书
- 2019-02-22 2018年年度股东大会决议公告
- 2019-02-22 2018年年度股东大会的法律意见书