根据监管规则及我公司规定,自2020年11月23日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 603738 | 泰晶科技 | 0 | 否 | 调整折算率 |
2 | 002227 | 奥特迅 | 0 | 否 | 调整折算率 |
3 | 000615 | 奥园美谷 | 0 | 否 | 调整折算率 |
4 | 300573 | 兴齐眼药 | 65 | 否 | 调整折算率 |
5 | 002862 | 实丰文化 | 65 | 否 | 调整折算率 |
6 | 600293 | 三峡新材 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
7 | 600316 | 洪都航空 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
8 | 603363 | 傲农生物 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
9 | 000151 | 中成股份 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
10 | 600333 | 长春燃气 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
11 | 600075 | 新疆天业 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
12 | 002355 | 兴民智通 | 0 | 是 | 调整折算率、融资融券保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二〇年十一月二〇日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。