根据监管规则及我公司规定,自2021年4月29日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 603358 | 华达科技 | 50 | 否 | 下调折算率 |
2 | 300256 | 星星科技 | 35 | 是 | 下调折算率 |
3 | 002997 | 瑞鹄模具 | 0 | 否 | 下调折算率 |
4 | 300302 | 同有科技 | 0 | 是 | 下调折算率 |
5 | 002630 | 华西能源 | 0 | 否 | 下调折算率 |
6 | 603316 | 诚邦股份 | 35 | 否 | 下调折算率 |
7 | 300472 | 新元科技 | 5 | 否 | 下调折算率 |
8 | 002885 | 京泉华 | 35 | 否 | 下调折算率 |
9 | 002728 | 特一药业 | 5 | 否 | 下调折算率 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二一年四月二十九日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。