根据监管规则及我公司规定,自2022年1月11日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 300556 | 丝路视觉 | 45 | 否 | 调整折算率 |
2 | 300585 | 奥联电子 | 45 | 否 | 调整折算率 |
3 | 002723 | 金莱特 | 45 | 否 | 调整折算率 |
4 | 000530 | 冰山冷热 | 45 | 否 | 调整折算率 |
5 | 002908 | 德生科技 | 45 | 否 | 调整折算率 |
6 | 600272 | 开开实业 | 45 | 否 | 调整折算率 |
7 | 603138 | 海量数据 | 45 | 否 | 调整折算率 |
8 | 300462 | 华铭智能 | 45 | 否 | 调整折算率 |
9 | 300043 | 星辉娱乐 | 45 | 否 | 调整折算率 |
10 | 603616 | 韩建河山 | 45 | 否 | 调整折算率 |
11 | 002825 | 纳尔股份 | 60 | 否 | 调整折算率 |
12 | 600148 | 长春一东 | 60 | 否 | 调整折算率 |
13 | 603318 | 水发燃气 | 60 | 是 | 调整折算率 |
14 | 603335 | 迪生力 | 60 | 否 | 调整折算率 |
15 | 002590 | 万安科技 | 60 | 否 | 调整折算率 |
16 | 002783 | 凯龙股份 | 60 | 是 | 调整折算率 |
17 | 003010 | 若羽臣 | 60 | 否 | 调整折算率 |
18 | 300045 | 华力创通 | 60 | 否 | 调整折算率 |
19 | 300120 | 经纬辉开 | 60 | 否 | 调整折算率 |
20 | 300277 | 海联讯 | 60 | 否 | 调整折算率 |
21 | 300491 | 通合科技 | 60 | 否 | 调整折算率 |
22 | 300713 | 英可瑞 | 60 | 否 | 调整折算率 |
23 | 300831 | 派瑞股份 | 60 | 否 | 调整折算率 |
24 | 300845 | 捷安高科 | 60 | 否 | 调整折算率 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二二年一月十一日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。