根据监管规则及我公司规定,自2023年9月27日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 保证金比例 (融资/融券) | 调整方式 |
1 | 019723 | 23国债20 | 95 | 否 | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
2 | 019724 | 23国债21 | 95 | 否 | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
3 | 102248 | 国债2320 | 95 | 否 | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
4 | 102249 | 国债2321 | 95 | 否 | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
5 | 301548 | 崇德科技 | 40 | 是 | 100%/70% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从E组调整至D组 |
6 | 688716 | 中研股份 | 40 | 是 | 100%/70% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从E组调整至D组 |
7 | 300166 | 东方国信 | 0 | 是 | 80%/70% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
8 | 002713 | 东易日盛 | 0 | 否 | - | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
9 | 688418 | 震有科技 | 0 | 是 | 130%/70% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
10 | 301013 | 利和兴 | 0 | 是 | 130%/70% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二三年九月二十七日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。