根据监管规则及我公司规定,自2023年9月28日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 保证金比例 (融资/融券) | 调整方式 |
1 | 159539 | 信创50ETF | 90 | 否 | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
2 | 159540 | 信创ETF指数 | 90 | 否 | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
3 | 301558 | 三态股份 | 30 | 是 | 110%/70% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
4 | 688719 | 爱科赛博 | 30 | 是 | 110%/70% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
5 | 832978 | 开特股份 | 20 | 是 | 140%/150% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为F组 |
6 | 123222 | 博俊转债 | 70 | 否 | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
7 | 301500 | 飞南资源 | 40 | 是 | 100%/70% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从E组调整至D组 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二三年九月二十八日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。