根据监管规则及我公司规定,自2025年6月16日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 002180 | 纳思达 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
2 | 002600 | 领益智造 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
3 | 002709 | 天赐材料 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
4 | 300442 | 润泽科技 | 70 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
5 | 600066 | 宇通客车 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
6 | 600096 | 云天化 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
7 | 600132 | 重庆啤酒 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
8 | 600183 | 生益科技 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
9 | 600233 | 圆通速递 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
10 | 600236 | 桂冠电力 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
11 | 600298 | 安琪酵母 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
12 | 600332 | 白云山 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
13 | 600350 | 山东高速 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
14 | 600377 | 宁沪高速 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
15 | 600460 | 士兰微 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
16 | 600741 | 华域汽车 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
17 | 600895 | 张江高科 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
18 | 601021 | 春秋航空 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
19 | 601077 | 渝农商行 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
20 | 601168 | 西部矿业 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
21 | 601298 | 青岛港 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
22 | 601555 | 东吴证券 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
23 | 601696 | 中银证券 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
24 | 601808 | 中海油服 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
25 | 601825 | 沪农商行 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
26 | 601838 | 成都银行 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
27 | 601877 | 正泰电器 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
28 | 603296 | 华勤技术 | 70 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
29 | 603605 | 珀莱雅 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
30 | 603606 | 东方电缆 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
31 | 603659 | 璞泰来 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
32 | 603806 | 福斯特 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
33 | 603939 | 益丰药房 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
34 | 688009 | 中国通号 | 70 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
35 | 688363 | 华熙生物 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
36 | 688777 | 中控技术 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
37 | 832885 | 星辰科技 | 25 | 是 | 135% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
38 | 833509 | 同惠电子 | 45 | 是 | 115% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
39 | 834261 | 一诺威 | 45 | 是 | 115% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
40 | 835179 | 凯德石英 | 35 | 是 | 125% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
41 | 873001 | 纬达光电 | 35 | 是 | 125% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
42 | 873703 | 广厦环能 | 35 | 是 | 125% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
43 | 920002 | 万达轴承 | 35 | 是 | 125% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
44 | 920019 | 铜冠矿建 | 35 | 是 | 125% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
45 | 920167 | 同享科技 | 5 | 是 | 155% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
46 | 002181 | 粤传媒 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
47 | 002633 | 申科股份 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
48 | 002726 | 龙大美食 | 50 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
49 | 002977 | 天箭科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
50 | 300016 | 北陆药业 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
51 | 300753 | 爱朋医疗 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
52 | 600010 | 包钢股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
53 | 600082 | 海泰发展 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
54 | 601388 | 怡球资源 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
55 | 603286 | 日盈电子 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率 |
56 | 603496 | 恒为科技 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
57 | 603657 | 春光科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
58 | 603728 | 鸣志电器 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
59 | 688151 | 华强科技 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年六月十三日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。