根据监管规则及我公司规定,自2025年8月27日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 002021 | 中捷资源 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
2 | 600735 | 新华锦 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
3 | 600397 | 安源煤业 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从C组调整至D组 |
4 | 688122 | 西部超导 | 50 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从B组调整至D组 |
5 | 601599 | 浙文影业 | 50 | 否 | - | - | 调整折算率 |
6 | 002316 | 亚联发展 | 40 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为E组 |
7 | 159287 | 创业板综ETF博时 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
8 | 160645 | 鹏华回报 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
9 | 589090 | KCAI | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
10 | 019788 | 25国债16 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
11 | 019789 | 25特国06 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
12 | 102313 | 国债2516 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
13 | 102314 | 特国2506 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
14 | 113068 | 金铜转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
15 | 118058 | 微导转债 | 70 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
16 | 301270 | 汉仪股份 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
17 | 688062 | 迈威生物 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
18 | 688299 | 长阳科技 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
19 | 688573 | 信宇人 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
20 | 600446 | 金证股份 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年八月二十七日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。